Лесобаза «Доски в дом» предлагает, дешевле конкурентов, купить из наличия, напрямую от производителя, сухой строганный брус толщиной 40 мм, сечением 40х40, 40х50, 40х60, 40х70, 40х80, 40х90, 40х100, 40х150 мм, длиной 2, 3, 4, 6 метров, камерной сушки, из леса хвойных пород, лиственницы, сосны и ели. Лесопромышленные мощности компании позволяют круглогодично выпускать на рынок Москвы и Московской области внушительный номенклатурный ряд пилорамной продукции.
![]() |
|
Размеры и цены
| РАЗМЕР | МАТЕРИАЛ | СОРТ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА КУБ |
|---|---|---|---|---|
| 40х40х2000 | сосна, ель | АВ | 80 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 134.4 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х40х3000 | сосна, ель | АВ | 120 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 201.6 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х40х4000 | сосна, ель | АВ | 160 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 268.8 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х40х6000 | сосна, ель | АВ | 240 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 403.2 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х50х2000 | сосна, ель | АВ | 100 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 168 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х50х3000 | сосна, ель | АВ | 150 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 252 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х50х4000 | сосна, ель | АВ | 200 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 336 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х50х6000 | сосна, ель | АВ | 300 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 504 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х60х2000 | сосна, ель | АВ | 120 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 201.6 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х60х3000 | сосна, ель | АВ | 180 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 302.4 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х60х4000 | сосна, ель | АВ | 240 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 403.2 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х60х6000 | сосна, ель | АВ | 360 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 604.8 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х70х2000 | сосна, ель | АВ | 140 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 235.2 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х70х3000 | сосна, ель | АВ | 210 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 352.8 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х70х4000 | сосна, ель | АВ | 280 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 470.4 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х70х6000 | сосна, ель | АВ | 420 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 705.6 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х80х2000 | сосна, ель | АВ | 160 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 268.8 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х80х3000 | сосна, ель | АВ | 240 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 403.2 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х80х4000 | сосна, ель | АВ | 320 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 537.6 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х80х6000 | сосна, ель | АВ | 480 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 806.4 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х90х2000 | сосна, ель | АВ | 180 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 302.4 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х90х3000 | сосна, ель | АВ | 270 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 453.6 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х90х4000 | сосна, ель | АВ | 360 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 604.8 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х90х6000 | сосна, ель | АВ | 540 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 907.2 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х100х2000 | сосна, ель | АВ | 200 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 336 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х100х3000 | сосна, ель | АВ | 300 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 504 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х100х4000 | сосна, ель | АВ | 400 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 672 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х100х6000 | сосна, ель | АВ | 600 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 1008 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х150х2000 | сосна, ель | АВ | 300 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 504 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х150х3000 | сосна, ель | АВ | 450 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 756 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х150х4000 | сосна, ель | АВ | 600 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 1008 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х150х6000 | сосна, ель | АВ | 900 руб. | 25 000 руб. |
| лиственница | АВ | 1512 руб. | 42 000 руб. |
Цены на пиломатериалы зависят от объема отгрузки и способа оплаты. Существуют специальные предложения для постоянных и оптовых клиентов! В связи с нестабильной ситуацией мы можем не успевать менять цены на сайте.
Для уточнения окончательной стоимости заявки и наличия на складе выбранной продукции свяжитесь с нами по телефону: +7 (499) 348-90-27 или e-mail: zakaz@doskivdom.ru
Успейте забрать свой объем — звоните для срочного резерва!
Преимущества компании
- – Производство под заказ: Специальные условия сотрудничества для строительных компаний с возможностью изготовления пиломатериалов по индивидуальным запросам.
- – Оптимизация логистики: Прямые поставки пиломатериалов с производства на объект, доставка от 1 единицы продукции.
- – Гибкие условия: Различные способы оплаты, включая отсрочку и оплату после получения (Москва и область).
- – Круглосуточная доступность: Работа 24/7, доставка в выходные и праздники, привезем в день заказа.
- – Склад и самовывоз: Большой склад в Мытищах, все пиломатериалы в наличии, самовывоз без выходных с 8:00 до 18:00.
- – Транспорт и доставка: Собственный автопарк, бесплатная доставка крупных заказов по Москве и области.
- – Дополнительные услуги: Покраска и антисептирование материалов, сушка, строжка, распил в размер.
- – Репутация: Подтвержденная безупречная деловая репутация, более 1000 положительных отзывов.
- – Комплексное снабжение: Обеспечение строительных объектов полным перечнем необходимых материалов под ключ.
Возврат и обмен товара
- ✔ Возврат или обмен товара надлежащего качества производится в течении 14 дней после получения.
- ✔ Если вы покупаете товар по услуге Заказ по звонку и оплачиваете товар на месте водителю, в случае отказа от одного из товаров в Заказе, вы просто оплачиваете тот товар, который хотите забрать и услугу доставки. В случае полного отказа не нужно оплачивать ничего.
- ✔ Если товар приобретался по предоплате, то при отказе от товара в момент доставки нужно написать в товаросопроводительных документах наименование и количество товара, от которого отказались.
- ✔ Продавец возвращает покупателю денежные средства за возвратный товар в течение 10 рабочих дней после оформлении всех документов. Перечисление банком возврата на счет банковской карты может происходить до 30 дней.
Условия возврата
- ✔ Товар не был в употреблении, не имеет повреждений, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки.
- ✔ Товар не приобретался как уцененный товар, по акциям и распродажам и т.д.
- ✔ Товар не изготавливался под заказ, не выполнялась покраска или огнебиозащитная пропитка, распил или иные услуги.
- ✔ У покупателя имеется товарный чек или кассовый чек, либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ.
Характеристики
| Размер, мм | Объем одной штуки/м3 | Сколько штук в кубе | Количество погонных метров в кубе | Площадь одной штуки/м2 |
|---|---|---|---|---|
| 40 40 2000 | 0.0032 | 312.5 | 625 | 0.08 |
| 40 40 3000 | 0.0048 | 208.3 | 0.12 | |
| 40 40 4000 | 0.0064 | 156.3 | 0.16 | |
| 40 40 6000 | 0.0096 | 104.2 | 0.24 | |
| 40 50 2000 | 0.004 | 250 | 500 | 0.1 |
| 40 50 3000 | 0.006 | 166.7 | 0.15 | |
| 40 50 4000 | 0.008 | 125 | 0.2 | |
| 40 50 6000 | 0.012 | 83.3 | 0.3 | |
| 40 60 2000 | 0.0048 | 208.3 | 416.7 | 0.12 |
| 40 60 3000 | 0.0072 | 138.9 | 0.18 | |
| 40 60 4000 | 0.0096 | 104.2 | 0.24 | |
| 40 60 6000 | 0.0144 | 69.4 | 0.36 | |
| 40 70 2000 | 0.0056 | 178.6 | 357.1 | 0.14 |
| 40 70 3000 | 0.0084 | 119 | 0.21 | |
| 40 70 4000 | 0.0112 | 89.3 | 0.28 | |
| 40 70 6000 | 0.0168 | 59.5 | 0.42 | |
| 40 80 2000 | 0.0064 | 156.3 | 312.5 | 0.16 |
| 40 80 3000 | 0.0096 | 104.2 | 0.24 | |
| 40 80 4000 | 0.0128 | 78.1 | 0.32 | |
| 40 80 6000 | 0.0192 | 52.1 | 0.48 | |
| 40 90 2000 | 0.0072 | 138.9 | 277.8 | 0.18 |
| 40 90 3000 | 0.0108 | 92.6 | 0.27 | |
| 40 90 4000 | 0.0144 | 69.4 | 0.36 | |
| 40 90 6000 | 0.0216 | 46.3 | 0.54 | |
| 40 100 2000 | 0.008 | 125 | 250 | 0.2 |
| 40 100 3000 | 0.012 | 83.3 | 0.3 | |
| 40 100 4000 | 0.016 | 62.5 | 0.4 | |
| 40 100 6000 | 0.024 | 41.7 | 0.6 | |
| 40 150 2000 | 0.012 | 83.3 | 166.7 | 0.3 |
| 40 150 3000 | 0.018 | 55.5 | 0.45 | |
| 40 150 4000 | 0.024 | 41.7 | 0.6 | |
| 40 150 6000 | 0.036 | 27.8 | 0.9 |


Брус сухой строганный 20 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 25 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 30 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 45 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 50 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 60 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 70 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 75 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 80 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 90 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 100 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 120 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 140 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 145 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 150 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 180 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 190 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 195 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 200 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 240 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 250 мм из хвойных пород
Брус сухой строганный 300 мм из хвойных пород