Лесопромышленная площадка «Доски в дом» предлагает, по выгодной цене, купить напрямую с базы готовой продукции в Москве обрезную доску толщиной 45 мм, сечением 45 х 100, 45 х 120, 45 х 150, 45 х 200 мм, длиной от 2 до 6м, из хвойных пород естественной влажности ГОСТ 8486-86. Наша компания осуществляет производственный процесс, направленный на переработку сырья на высокотехнологичных лесопильных линиях и комплексные поставки широкого сортаментного перечня пиломатериалов и отделочного погонажа различной конфигурации и назначения. Осуществляем доставку на строительные объекты Московской области.
![]() |
|
Размеры и цены
| РАЗМЕР | СОРТ | МАТЕРИАЛ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА КУБ |
|---|---|---|---|---|
| 45х100х2000 | 1-3 | Сосна, ель | 143.1 руб. | 15 900 руб. |
| 2-4 | 116.1 руб. | 12 900 руб. | ||
| 1 | Лиственница | 270 руб. | 30 000 руб. | |
| 45х100х3000 | 1-3 | Сосна, ель | 214.65 руб. | 15 900 руб. |
| 2-4 | 174.15 руб. | 12 900 руб. | ||
| 1 | Лиственница | 405 руб. | 30 000 руб. | |
| 45х100х4000 | 1-3 | Сосна, ель | 286.2 руб. | 15 900 руб. |
| 2-4 | 232.2 руб. | 12 900 руб. | ||
| 1 | Лиственница | 540 руб. | 30 000 руб. | |
| 45х100х6000 | 1-3 | Сосна, ель | 429.3 руб. | 15 900 руб. |
| 2-4 | 348.3 руб. | 12 900 руб. | ||
| 1 | Лиственница | 810 руб. | 30 000 руб. | |
| 45х120х2000 | 1-3 | Сосна, ель | 171.72 руб. | 15 900 руб. |
| 2-4 | 139.32 руб. | 12 900 руб. | ||
| 1 | Лиственница | 324 руб. | 30 000 руб. | |
| 45х120х3000 | 1-3 | Сосна, ель | 257.58 руб. | 15 900 руб. |
| 2-4 | 208.98 руб. | 12 900 руб. | ||
| 1 | Лиственница | 486 руб. | 30 000 руб. | |
| 45х120х4000 | 1-3 | Сосна, ель | 343.44 руб. | 15 900 руб. |
| 2-4 | 278.64 руб. | 12 900 руб. | ||
| 1 | Лиственница | 648 руб. | 30 000 руб. | |
| 45х120х6000 | 1-3 | Сосна, ель | 515.16 руб. | 15 900 руб. |
| 2-4 | 417.96 руб. | 12 900 руб. | ||
| 1 | Лиственница | 972 руб. | 30 000 руб. | |
| 45х150х2000 | 1-3 | Сосна, ель | 214.65 руб. | 15 900 руб. |
| 2-4 | 174.15 руб. | 12 900 руб. | ||
| 1 | Лиственница | 405 руб. | 30 000 руб. | |
| 45х150х3000 | 1-3 | Сосна, ель | 322.77 руб. | 15 900 руб. |
| 2-4 | 261.87 руб. | 12 900 руб. | ||
| 1 | Лиственница | 609 руб. | 30 000 руб. | |
| 45х150х4000 | 1-3 | Сосна, ель | 429.3 руб. | 15 900 руб. |
| 2-4 | 348.3 руб. | 12 900 руб. | ||
| 1 | Лиственница | 810 руб. | 30 000 руб. | |
| 45х150х6000 | 1-3 | Сосна, ель | 643.95 руб. | 15 900 руб. |
| 2-4 | 522.45 руб. | 12 900 руб. | ||
| 1 | Лиственница | 1215 руб. | 30 000 руб. | |
| 45х200х2000 | 1-3 | Сосна, ель | 286.2 руб. | 15 900 руб. |
| 2-4 | 232.2 руб. | 12 900 руб. | ||
| 1 | Лиственница | 540 руб. | 30 000 руб. | |
| 45х200х3000 | 1-3 | Сосна, ель | 429.3 руб. | 15 900 руб. |
| 2-4 | 348.3 руб. | 12 900 руб. | ||
| 1 | Лиственница | 810 руб. | 30 000 руб. | |
| 45х200х4000 | 1-3 | Сосна, ель | 572.4 руб. | 15 900 руб. |
| 2-4 | 464.4 руб. | 12 900 руб. | ||
| 1 | Лиственница | 1080 руб. | 30 000 руб. | |
| 45х200х6000 | 1-3 | Сосна, ель | 858.6 руб. | 15 900 руб. |
| 2-4 | 696.6 руб. | 12 900 руб. | ||
| 1 | Лиственница | 1620 руб. | 30 000 руб. |
Цены на пиломатериалы зависят от объема отгрузки и способа оплаты. Существуют специальные предложения для постоянных и оптовых клиентов! В связи с нестабильной ситуацией мы можем не успевать менять цены на сайте.
Для уточнения окончательной стоимости заявки и наличия на складе выбранной продукции свяжитесь с нами по телефону: +7 (499) 348-90-27 или e-mail: zakaz@doskivdom.ru
Успейте забрать свой объем — звоните для срочного резерва!
Преимущества компании
- – Производство под заказ: Специальные условия сотрудничества для строительных компаний с возможностью изготовления пиломатериалов по индивидуальным запросам.
- – Оптимизация логистики: Прямые поставки пиломатериалов с производства на объект, доставка от 1 единицы продукции.
- – Гибкие условия: Различные способы оплаты, включая отсрочку и оплату после получения (Москва и область).
- – Круглосуточная доступность: Работа 24/7, доставка в выходные и праздники, привезем в день заказа.
- – Склад и самовывоз: Большой склад в Мытищах, все пиломатериалы в наличии, самовывоз без выходных с 8:00 до 18:00.
- – Транспорт и доставка: Собственный автопарк, бесплатная доставка крупных заказов по Москве и области.
- – Дополнительные услуги: Покраска и антисептирование материалов, сушка, строжка, распил в размер.
- – Репутация: Подтвержденная безупречная деловая репутация, более 1000 положительных отзывов.
- – Комплексное снабжение: Обеспечение строительных объектов полным перечнем необходимых материалов под ключ.
Возврат и обмен товара
- ✔ Возврат или обмен товара надлежащего качества производится в течении 14 дней после получения.
- ✔ Если вы покупаете товар по услуге Заказ по звонку и оплачиваете товар на месте водителю, в случае отказа от одного из товаров в Заказе, вы просто оплачиваете тот товар, который хотите забрать и услугу доставки. В случае полного отказа не нужно оплачивать ничего.
- ✔ Если товар приобретался по предоплате, то при отказе от товара в момент доставки нужно написать в товаросопроводительных документах наименование и количество товара, от которого отказались.
- ✔ Продавец возвращает покупателю денежные средства за возвратный товар в течение 10 рабочих дней после оформлении всех документов. Перечисление банком возврата на счет банковской карты может происходить до 30 дней.
Условия возврата
- ✔ Товар не был в употреблении, не имеет повреждений, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки.
- ✔ Товар не приобретался как уцененный товар, по акциям и распродажам и т.д.
- ✔ Товар не изготавливался под заказ, не выполнялась покраска или огнебиозащитная пропитка, распил или иные услуги.
- ✔ У покупателя имеется товарный чек или кассовый чек, либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ.
Характеристики
| Размер, мм | Объем одной штуки/м3 | Сколько штук в кубе | Количество погонных метров в кубе | Площадь одной штуки/м2 |
|---|---|---|---|---|
| 45 100 2000 | 0.009 | 111.1 | 222.2 | 0.2 |
| 45 100 3000 | 0.0135 | 74.1 | 0.3 | |
| 45 100 4000 | 0.018 | 55.5 | 0.4 | |
| 45 100 6000 | 0.027 | 37 | 0.6 | |
| 45 120 2000 | 0.0108 | 92.6 | 185.2 | 0.24 |
| 45 120 3000 | 0.0162 | 61.7 | 0.36 | |
| 45 120 4000 | 0.0216 | 46.3 | 0.48 | |
| 45 120 6000 | 0.0324 | 30.9 | 0.72 | |
| 45 150 2000 | 0.0135 | 74.1 | 148.1 | 0.3 |
| 45 150 3000 | 0.0203 | 49.3 | 0.45 | |
| 45 150 4000 | 0.027 | 37 | 0.6 | |
| 45 150 6000 | 0.0405 | 24.7 | 0.9 | |
| 45 200 2000 | 0.018 | 55.5 | 111.1 | 0.4 |
| 45 200 3000 | 0.027 | 37 | 0.6 | |
| 45 200 4000 | 0.036 | 27.8 | 0.8 | |
| 45 200 6000 | 0.054 | 18.5 | 1.2 |


Доска обрезная 20 мм хв/п е/в
Доска обрезная 22 мм хв/п е/в
Доска обрезная 25 мм хв/п е/в
Доска обрезная 30 мм хв/п е/в
Доска обрезная 32 мм хв/п е/в
Доска обрезная 35 мм хв/п е/в
Доска обрезная 40 мм хв/п е/в
Доска обрезная 50 мм хв/п е/в