Компания «Доски в дом» предлагает, на выгодных условиях, купить напрямую с промбазы изготовителя сухую строганную доску камерной сушки толщиной 40 мм, сечением 90, 95, 96, 100, 120, 140, 145, 146, 150, 190, 195, 200, 250 мм длиной от 2 до 6м ГОСТ 8486-86 из хвойных пород, лиственницы, сосны и ели. База поставляет обширную размерную линию отделочных и строительных пилоизделий, собственного производства, из отборного лесосырья, с доставкой спецтранспортом в Москве и Московской области.
![]() |
|
Размеры и цены
| РАЗМЕР | СОРТ | МАТЕРИАЛ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА КУБ |
|---|---|---|---|---|
| 40х90х3000 | 1-2 | Сосна, ель | 270 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 453.6 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х90х6000 | 1-2 | Сосна, ель | 540 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 907.2 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х95х3000 | 1-2 | Сосна, ель | 285 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 478.8 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х95х6000 | 1-2 | Сосна, ель | 570 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 957.6 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х96х3000 | 1-2 | Сосна, ель | 287.5 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 483 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х96х6000 | 1-2 | Сосна, ель | 575 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 966 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х100х2000 | 1-2 | Сосна, ель | 200 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 336 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х100х3000 | 1-2 | Сосна, ель | 300 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 504 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х100х4000 | 1-2 | Сосна, ель | 400 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 672 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х100х6000 | 1-2 | Сосна, ель | 600 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 1008 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х120х2000 | 1-2 | Сосна, ель | 240 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 403.2 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х120х3000 | 1-2 | Сосна, ель | 360 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 604.8 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х120х4000 | 1-2 | Сосна, ель | 480 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 806.4 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х120х6000 | 1-2 | Сосна, ель | 720 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 1209.6 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х140х3000 | 1-2 | Сосна, ель | 420 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 705.6 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х140х6000 | 1-2 | Сосна, ель | 840 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 1411.2 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х145х3000 | 1-2 | Сосна, ель | 435 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 730.8 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х145х6000 | 1-2 | Сосна, ель | 870 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 1461.6 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х146х3000 | 1-2 | Сосна, ель | 437.5 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 735 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х146х6000 | 1-2 | Сосна, ель | 875 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 1470 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х150х2000 | 1-2 | Сосна, ель | 300 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 504 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х150х3000 | 1-2 | Сосна, ель | 450 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 756 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х150х4000 | 1-2 | Сосна, ель | 600 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 1008 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х150х6000 | 1-2 | Сосна, ель | 900 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 1512 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х190х6000 | 1-2 | Сосна, ель | 1140 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 1915.2 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х195х6000 | 1-2 | Сосна, ель | 1170 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 1965.6 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х200х2000 | 1-2 | Сосна, ель | 400 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 672 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х200х3000 | 1-2 | Сосна, ель | 600 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 1008 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х200х4000 | 1-2 | Сосна, ель | 800 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 1344 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х200х6000 | 1-2 | Сосна, ель | 1200 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 2016 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х250х2000 | 1-2 | Сосна, ель | 500 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 840 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х250х3000 | 1-2 | Сосна, ель | 750 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 1260 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х250х4000 | 1-2 | Сосна, ель | 1000 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 1680 руб. | 42 000 руб. | |
| 40х250х6000 | 1-2 | Сосна, ель | 1500 руб. | 25 000 руб. |
| АВ | Лиственница | 2520 руб. | 42 000 руб. |
Цены на пиломатериалы зависят от объема отгрузки и способа оплаты. Существуют специальные предложения для постоянных и оптовых клиентов! В связи с нестабильной ситуацией мы можем не успевать менять цены на сайте.
Для уточнения окончательной стоимости заявки и наличия на складе выбранной продукции свяжитесь с нами по телефону: +7 (499) 348-90-27 или e-mail: zakaz@doskivdom.ru
Успейте забрать свой объем — звоните для срочного резерва!
Преимущества компании
- – Производство под заказ: Специальные условия сотрудничества для строительных компаний с возможностью изготовления пиломатериалов по индивидуальным запросам.
- – Оптимизация логистики: Прямые поставки пиломатериалов с производства на объект, доставка от 1 единицы продукции.
- – Гибкие условия: Различные способы оплаты, включая отсрочку и оплату после получения (Москва и область).
- – Круглосуточная доступность: Работа 24/7, доставка в выходные и праздники, привезем в день заказа.
- – Склад и самовывоз: Большой склад в Мытищах, все пиломатериалы в наличии, самовывоз без выходных с 8:00 до 18:00.
- – Транспорт и доставка: Собственный автопарк, бесплатная доставка крупных заказов по Москве и области.
- – Дополнительные услуги: Покраска и антисептирование материалов, сушка, строжка, распил в размер.
- – Репутация: Подтвержденная безупречная деловая репутация, более 1000 положительных отзывов.
- – Комплексное снабжение: Обеспечение строительных объектов полным перечнем необходимых материалов под ключ.
Возврат и обмен товара
- ✔ Возврат или обмен товара надлежащего качества производится в течении 14 дней после получения.
- ✔ Если вы покупаете товар по услуге Заказ по звонку и оплачиваете товар на месте водителю, в случае отказа от одного из товаров в Заказе, вы просто оплачиваете тот товар, который хотите забрать и услугу доставки. В случае полного отказа не нужно оплачивать ничего.
- ✔ Если товар приобретался по предоплате, то при отказе от товара в момент доставки нужно написать в товаросопроводительных документах наименование и количество товара, от которого отказались.
- ✔ Продавец возвращает покупателю денежные средства за возвратный товар в течение 10 рабочих дней после оформлении всех документов. Перечисление банком возврата на счет банковской карты может происходить до 30 дней.
Условия возврата
- ✔ Товар не был в употреблении, не имеет повреждений, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки.
- ✔ Товар не приобретался как уцененный товар, по акциям и распродажам и т.д.
- ✔ Товар не изготавливался под заказ, не выполнялась покраска или огнебиозащитная пропитка, распил или иные услуги.
- ✔ У покупателя имеется товарный чек или кассовый чек, либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ.
Характеристики
| Размер, мм | Объем одной штуки/м3 | Сколько штук в кубе | Количество погонных метров в кубе | Площадь одной штуки/м2 |
|---|---|---|---|---|
| 40 90 3000 | 0.0108 | 92.6 | 277.8 | 0.27 |
| 40 90 6000 | 0.0216 | 46.3 | 0.54 | |
| 40 95 3000 | 0.0114 | 87.7 | 263.2 | 0.285 |
| 40 95 6000 | 0.0228 | 43.9 | 0.57 | |
| 40 96 3000 | 0.0115 | 87 | 260.1 | 0.288 |
| 40 96 6000 | 0.023 | 43.5 | 0.576 | |
| 40 100 2000 | 0.008 | 125 | 250 | 0.2 |
| 40 100 3000 | 0.012 | 83.3 | 0.3 | |
| 40 100 4000 | 0.016 | 62.5 | 0.4 | |
| 40 100 6000 | 0.024 | 41.7 | 0.6 | |
| 40 120 2000 | 0.0096 | 104.2 | 208.3 | 0.24 |
| 40 120 3000 | 0.0144 | 69.4 | 0.36 | |
| 40 120 4000 | 0.0192 | 52.1 | 0.48 | |
| 40 120 6000 | 0.0288 | 34.7 | 0.72 | |
| 40 140 3000 | 0.0168 | 59.5 | 178.6 | 0.42 |
| 40 140 6000 | 0.0336 | 29.8 | 0.84 | |
| 40 145 3000 | 0.0174 | 57.5 | 172.2 | 0.435 |
| 40 145 6000 | 0.0348 | 28.7 | 0.87 | |
| 40 146 3000 | 0.0175 | 57.1 | 171.4 | 0.438 |
| 40 146 6000 | 0.035 | 28.6 | 0.876 | |
| 40 150 2000 | 0.012 | 83.3 | 166.7 | 0.3 |
| 40 150 3000 | 0.018 | 55.5 | 0.45 | |
| 40 150 4000 | 0.024 | 41.7 | 0.6 | |
| 40 150 6000 | 0.036 | 27.8 | 0.9 | |
| 40 190 6000 | 0.0456 | 21.9 | 131.6 | 1.14 |
| 40 195 6000 | 0.0468 | 21.4 | 128.2 | 1.17 |
| 40 200 2000 | 0.016 | 62.5 | 125 | 0.4 |
| 40 200 3000 | 0.024 | 41.7 | 0.6 | |
| 40 200 4000 | 0.032 | 31.2 | 0.8 | |
| 40 200 6000 | 0.048 | 20.8 | 1.2 | |
| 40 250 2000 | 0.02 | 50 | 100 | 0.5 |
| 40 250 3000 | 0.03 | 33.3 | 0.75 | |
| 40 250 4000 | 0.04 | 25 | 1.0 | |
| 40 250 6000 | 0.06 | 16.7 | 1.5 |


Доска сухая строганная 20 мм хв/п
Доска сухая строганная 22 мм хв/п
Доска сухая строганная 25 мм хв/п
Доска сухая строганная 30 мм хв/п
Доска сухая строганная 32 мм хв/п
Доска сухая строганная 35 мм хв/п
Доска сухая строганная 36 мм хв/п
Доска сухая строганная 45 мм хв/п
Доска сухая строганная 46 мм хв/п
Доска сухая строганная 50 мм хв/п