Крупное лесопромышленное предприятие ООО «Доски в дом» предлагает купить со склада производителя в Москве деревянную евровагонку из качественного хвойного пиловочника, лиственницы и сосны по низким ценам. Наша компания специализируется на оптово-розничных поставках пилорамной продукции для коммерческих организаций и частных лиц. Производим и дешево реализуем блок-хаус, вагонку евро, шнунтованную, террасную доску, брус и обрезные доски. Осуществляем доставку строительной древесины по Москве и Московской области своим спецтранспортом.
![]() |
|
Размеры и цены
РАЗМЕР | МАТЕРИАЛ | СОРТ | ЦЕНА ЗА КУБ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА М2 |
---|---|---|---|---|---|
12.5х96(88)х2000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 54 500 руб. | 131 руб. | 681 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 500 руб. | 224 руб. | 1169 руб. | |
Сосна, ель | А | 45 000 руб. | 108 руб. | 563 руб. | |
Лиственница | А | 67 500 руб. | 162 руб. | 844 руб. | |
Сосна, ель | В | 41 500 руб. | 100 руб. | 519 руб. | |
Лиственница | В | 46 500 руб. | 112 руб. | 581 руб. | |
Сосна, ель | С | 25 700 руб. | 62 руб. | 321 руб. | |
Лиственница | С | 42 500 руб. | 102 руб. | 531 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 42 000 руб. | 101 руб. | 525 руб. | |
Лиственница | АВ | 57 000 руб. | 137 руб. | 713 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 28 000 руб. | 67 руб. | 350 руб. | |
Лиственница | ВС | 44 500 руб. | 107 руб. | 556 руб. | |
12.5х96(88)х2100 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 54 500 руб. | 137 руб. | 681 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 500 руб. | 236 руб. | 1169 руб. | |
Сосна, ель | А | 45 000 руб. | 113 руб. | 563 руб. | |
Лиственница | А | 67 500 руб. | 170 руб. | 844 руб. | |
Сосна, ель | В | 41 500 руб. | 105 руб. | 519 руб. | |
Лиственница | В | 46 500 руб. | 117 руб. | 581 руб. | |
Сосна, ель | С | 25 700 руб. | 65 руб. | 321 руб. | |
Лиственница | С | 42 500 руб. | 107 руб. | 531 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 42 000 руб. | 106 руб. | 525 руб. | |
Лиственница | АВ | 57 000 руб. | 144 руб. | 713 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 28 000 руб. | 71 руб. | 350 руб. | |
Лиственница | ВС | 44 500 руб. | 112 руб. | 556 руб. | |
12.5х96(88)х2400 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 54 500 руб. | 157 руб. | 681 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 500 руб. | 269 руб. | 1169 руб. | |
Сосна, ель | А | 45 000 руб. | 130 руб. | 563 руб. | |
Лиственница | А | 67 500 руб. | 194 руб. | 844 руб. | |
Сосна, ель | В | 41 500 руб. | 120 руб. | 519 руб. | |
Лиственница | В | 46 500 руб. | 134 руб. | 581 руб. | |
Сосна, ель | С | 25 700 руб. | 74 руб. | 321 руб. | |
Лиственница | С | 42 500 руб. | 122 руб. | 531 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 42 000 руб. | 121 руб. | 525 руб. | |
Лиственница | АВ | 57 000 руб. | 164 руб. | 713 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 28 000 руб. | 81 руб. | 350 руб. | |
Лиственница | ВС | 44 500 руб. | 128 руб. | 556 руб. | |
12.5х96(88)х2500 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 54 500 руб. | 164 руб. | 681 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 500 руб. | 281 руб. | 1169 руб. | |
Сосна, ель | А | 45 000 руб. | 135 руб. | 563 руб. | |
Лиственница | А | 67 500 руб. | 203 руб. | 844 руб. | |
Сосна, ель | В | 41 500 руб. | 125 руб. | 519 руб. | |
Лиственница | В | 46 500 руб. | 140 руб. | 581 руб. | |
Сосна, ель | С | 25 700 руб. | 77 руб. | 321 руб. | |
Лиственница | С | 42 500 руб. | 128 руб. | 531 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 42 000 руб. | 126 руб. | 525 руб. | |
Лиственница | АВ | 57 000 руб. | 171 руб. | 713 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 28 000 руб. | 84 руб. | 350 руб. | |
Лиственница | ВС | 44 500 руб. | 134 руб. | 556 руб. | |
12.5х96(88)х2700 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 54 500 руб. | 177 руб. | 681 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 500 руб. | 303 руб. | 1169 руб. | |
Сосна, ель | А | 45 000 руб. | 146 руб. | 563 руб. | |
Лиственница | А | 67 500 руб. | 219 руб. | 844 руб. | |
Сосна, ель | В | 41 500 руб. | 134 руб. | 519 руб. | |
Лиственница | В | 46 500 руб. | 151 руб. | 581 руб. | |
Сосна, ель | С | 25 700 руб. | 83 руб. | 321 руб. | |
Лиственница | С | 42 500 руб. | 138 руб. | 531 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 42 000 руб. | 136 руб. | 525 руб. | |
Лиственница | АВ | 57 000 руб. | 185 руб. | 713 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 28 000 руб. | 91 руб. | 350 руб. | |
Лиственница | ВС | 44 500 руб. | 144 руб. | 556 руб. | |
12.5х96(88)х3000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 54 500 руб. | 196 руб. | 681 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 500 руб. | 337 руб. | 1169 руб. | |
Сосна, ель | А | 45 000 руб. | 162 руб. | 563 руб. | |
Лиственница | А | 67 500 руб. | 243 руб. | 844 руб. | |
Сосна, ель | В | 41 500 руб. | 149 руб. | 519 руб. | |
Лиственница | В | 46 500 руб. | 167 руб. | 581 руб. | |
Сосна, ель | С | 25 700 руб. | 93 руб. | 321 руб. | |
Лиственница | С | 42 500 руб. | 153 руб. | 531 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 42 000 руб. | 151 руб. | 525 руб. | |
Лиственница | АВ | 57 000 руб. | 205 руб. | 713 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 28 000 руб. | 101 руб. | 350 руб. | |
Лиственница | ВС | 44 500 руб. | 160 руб. | 556 руб. | |
12.5х96(88)х3500 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 54 500 руб. | 229 руб. | 681 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 500 руб. | 393 руб. | 1169 руб. | |
Сосна, ель | А | 45 000 руб. | 189 руб. | 563 руб. | |
Лиственница | А | 67 500 руб. | 284 руб. | 844 руб. | |
Сосна, ель | В | 41 500 руб. | 174 руб. | 519 руб. | |
Лиственница | В | 46 500 руб. | 195 руб. | 581 руб. | |
Сосна, ель | С | 25 700 руб. | 108 руб. | 321 руб. | |
Лиственница | С | 42 500 руб. | 179 руб. | 531 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 42 000 руб. | 176 руб. | 525 руб. | |
Лиственница | АВ | 57 000 руб. | 239 руб. | 713 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 28 000 руб. | 118 руб. | 350 руб. | |
Лиственница | ВС | 44 500 руб. | 187 руб. | 556 руб. | |
12.5х96(88)х4000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 54 500 руб. | 262 руб. | 681 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 500 руб. | 449 руб. | 1169 руб. | |
Сосна, ель | А | 45 000 руб. | 216 руб. | 563 руб. | |
Лиственница | А | 67 500 руб. | 324 руб. | 844 руб. | |
Сосна, ель | В | 41 500 руб. | 199 руб. | 519 руб. | |
Лиственница | В | 46 500 руб. | 223 руб. | 581 руб. | |
Сосна, ель | С | 25 700 руб. | 123 руб. | 321 руб. | |
Лиственница | С | 42 500 руб. | 204 руб. | 531 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 42 000 руб. | 202 руб. | 525 руб. | |
Лиственница | АВ | 57 000 руб. | 274 руб. | 713 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 28 000 руб. | 134 руб. | 350 руб. | |
Лиственница | ВС | 44 500 руб. | 214 руб. | 556 руб. | |
12.5х96(88)х6000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 54 500 руб. | 392 руб. | 681 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 500 руб. | 673 руб. | 1169 руб. | |
Сосна, ель | А | 45 000 руб. | 324 руб. | 563 руб. | |
Лиственница | А | 67 500 руб. | 486 руб. | 844 руб. | |
Сосна, ель | В | 41 500 руб. | 299 руб. | 519 руб. | |
Лиственница | В | 46 500 руб. | 335 руб. | 581 руб. | |
Сосна, ель | С | 25 700 руб. | 185 руб. | 321 руб. | |
Лиственница | С | 42 500 руб. | 306 руб. | 531 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 42 000 руб. | 302 руб. | 525 руб. | |
Лиственница | АВ | 57 000 руб. | 410 руб. | 713 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 28 000 руб. | 202 руб. | 350 руб. | |
Лиственница | ВС | 44 500 руб. | 320 руб. | 556 руб. |
Цены на пиломатериалы зависят от объема отгрузки и способа оплаты. Существуют специальные предложения для постоянных и оптовых клиентов!
Для уточнения окончательной стоимости заявки и наличия на складе выбранной продукции свяжитесь с нами по телефону: +7 (499) 348-90-27 или e-mail: zakaz@doskivdom.ru