Работающая на высоком профессиональном уровне, компания с мощной лесоресурсной базой, располагающейся в северных областях, «Доски в дом» предлагает без посредников и переплат купить от прямого изготовителя с базы деревянный блок-хаус - имитацию бревна шириной 195 мм, сухую, камерной сушки, из хвои, лиственницы, сосны и ели. Ведём лесозаготовку и дальнейшую деревопереработку хвойного кругляка. Наша компания изготавливает и поставляет весь ассортимент лесопильных товаров из хвойной древесины собственной лесозаготовки, с соблюдением технологических норм. Круглогодично работающие базы, мощности с высокотехнологичными линиями. Доставляем товар силами своего спецтранспорта на стройплощадки в Москве и Московской области.
![]() |
|
Размеры и цены
РАЗМЕР | МАТЕРИАЛ | СОРТ | ЦЕНА ЗА КУБ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА М2 |
---|---|---|---|---|---|
16х195х3000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 398 руб. | 680 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 725 руб. | 1240 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 339 руб. | 579 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 524 руб. | 896 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 247 руб. | 422 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 407 руб. | 696 руб. | |
16х195х4000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 530 руб. | 680 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 967 руб. | 1240 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 452 руб. | 579 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 699 руб. | 896 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 329 руб. | 422 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 543 руб. | 696 руб. | |
16х195х6000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 796 руб. | 680 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 1451 руб. | 1240 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 678 руб. | 579 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 1048 руб. | 896 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 494 руб. | 422 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 814 руб. | 696 руб. | |
18х195х3000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 448 руб. | 765 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 816 руб. | 1395 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 381 руб. | 652 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 590 руб. | 1008 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 278 руб. | 475 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 458 руб. | 783 руб. | |
18х195х4000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 597 руб. | 765 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 1088 руб. | 1395 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 508 руб. | 652 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 786 руб. | 1008 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 371 руб. | 475 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 611 руб. | 783 руб. | |
18х195х6000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 895 руб. | 765 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 1632 руб. | 1395 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 762 руб. | 652 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 1179 руб. | 1008 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 556 руб. | 475 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 916 руб. | 783 руб. | |
20х195х3000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 497 руб. | 850 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 907 руб. | 1550 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 424 руб. | 724 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 655 руб. | 1120 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 309 руб. | 528 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 509 руб. | 870 руб. | |
20х195х4000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 663 руб. | 850 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 1209 руб. | 1550 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 565 руб. | 724 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 874 руб. | 1120 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 412 руб. | 528 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 679 руб. | 870 руб. | |
20х195х6000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 995 руб. | 850 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 1814 руб. | 1550 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 847 руб. | 724 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 1310 руб. | 1120 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 618 руб. | 528 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 1018 руб. | 870 руб. | |
22х195х3000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 547 руб. | 935 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 997 руб. | 1705 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 466 руб. | 796 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 721 руб. | 1232 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 340 руб. | 581 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 560 руб. | 957 руб. | |
22х195х4000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 729 руб. | 935 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 1330 руб. | 1705 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 621 руб. | 796 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 961 руб. | 1232 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 453 руб. | 581 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 746 руб. | 957 руб. | |
22х195х6000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 1094 руб. | 935 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 1995 руб. | 1705 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 932 руб. | 796 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 1441 руб. | 1232 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 680 руб. | 581 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 1120 руб. | 957 руб. | |
28х195х3000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 696 руб. | 1190 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 1269 руб. | 2170 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 593 руб. | 1014 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 917 руб. | 1568 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 432 руб. | 739 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 713 руб. | 1218 руб. | |
28х195х4000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 928 руб. | 1190 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 1693 руб. | 2170 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 791 руб. | 1014 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 1223 руб. | 1568 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 577 руб. | 739 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 950 руб. | 1218 руб. | |
28х195х6000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 1392 руб. | 1190 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 2539 руб. | 2170 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 1186 руб. | 1014 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 1835 руб. | 1568 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 865 руб. | 739 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 1425 руб. | 1218 руб. | |
35х195х3000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 870 руб. | 1488 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 1587 руб. | 2713 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 741 руб. | 1267 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 1147 руб. | 1960 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 541 руб. | 924 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 891 руб. | 1523 руб. | |
35х195х4000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 1160 руб. | 1488 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 2116 руб. | 2713 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 988 руб. | 1267 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 1529 руб. | 1960 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 721 руб. | 924 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 1188 руб. | 1523 руб. | |
35х195х6000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 1740 руб. | 1488 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 3174 руб. | 2713 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 1482 руб. | 1267 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 2293 руб. | 1960 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 1081 руб. | 924 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 1781 руб. | 1523 руб. | |
38х195х3000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 945 руб. | 1615 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 1723 руб. | 2945 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 805 руб. | 1376 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 1245 руб. | 2128 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 587 руб. | 1003 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 967 руб. | 1653 руб. | |
38х195х4000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 1260 руб. | 1615 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 2297 руб. | 2945 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 1073 руб. | 1376 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 1660 руб. | 2128 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 782 руб. | 1003 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 1289 руб. | 1653 руб. | |
38х195х6000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 42 500 руб. | 1890 руб. | 1615 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 77 500 руб. | 3446 руб. | 2945 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 36 200 руб. | 1609 руб. | 1376 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 2490 руб. | 2128 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 400 руб. | 1174 руб. | 1003 руб. | |
Лиственница | С | 43 500 руб. | 1934 руб. | 1653 руб. |
Цены на пиломатериалы зависят от объема отгрузки и способа оплаты. Существуют специальные предложения для постоянных и оптовых клиентов!
Для уточнения окончательной стоимости заявки и наличия на складе выбранной продукции свяжитесь с нами по телефону: +7 (499) 348-90-27 или e-mail: zakaz@doskivdom.ru