Успешно работающая на строительном рынке Москвы и Московской области, промышленно-торговая компания «Доски в дом» предлагает купить со своих торговых площадей деревянный блок-хаус - имитацию бруса шириной 145 мм, сухую, камерной сушки, из хвои - лиственницы, сосны и ели. Занимаемся вырубкой пиловочника и последующей переработкой хвойного кругляка. Свои комбинаты, пилорамы с многоцелевыми линиями лесопиления. Мы реализуем обширный номенклатурный ряд пилоизделий из экологически чистого лесосырья собственной заготовки, на заказ и из наличия. Доставка своей автотехникой.
|
Размеры и цены
РАЗМЕР | МАТЕРИАЛ | СОРТ | ЦЕНА ЗА КУБ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА М2 |
---|---|---|---|---|---|
16х145х3000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 49 208 руб. | 342 руб. | 787 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 859 руб. | 653 руб. | 1502 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 45 563 руб. | 317 руб. | 729 руб. | |
Лиственница | АВ | 66 521 руб. | 463 руб. | 1064 руб. | |
Сосна, ель | С | 30 071 руб. | 209 руб. | 481 руб. | |
Лиственница | С | 50 119 руб. | 349 руб. | 802 руб. | |
16х145х4000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 49 208 руб. | 457 руб. | 787 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 859 руб. | 871 руб. | 1502 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 45 563 руб. | 423 руб. | 729 руб. | |
Лиственница | АВ | 66 521 руб. | 617 руб. | 1064 руб. | |
Сосна, ель | С | 30 071 руб. | 279 руб. | 481 руб. | |
Лиственница | С | 50 119 руб. | 465 руб. | 802 руб. | |
16х145х6000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 49 208 руб. | 685 руб. | 787 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 859 руб. | 1307 руб. | 1502 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 45 563 руб. | 634 руб. | 729 руб. | |
Лиственница | АВ | 66 521 руб. | 926 руб. | 1064 руб. | |
Сосна, ель | С | 30 071 руб. | 419 руб. | 481 руб. | |
Лиственница | С | 50 119 руб. | 698 руб. | 802 руб. | |
18х145х3000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 49 208 руб. | 385 руб. | 886 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 859 руб. | 735 руб. | 1689 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 45 563 руб. | 357 руб. | 820 руб. | |
Лиственница | АВ | 66 521 руб. | 521 руб. | 1197 руб. | |
Сосна, ель | С | 30 071 руб. | 235 руб. | 541 руб. | |
Лиственница | С | 50 119 руб. | 392 руб. | 902 руб. | |
18х145х4000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 49 208 руб. | 514 руб. | 886 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 859 руб. | 980 руб. | 1689 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 45 563 руб. | 476 руб. | 820 руб. | |
Лиственница | АВ | 66 521 руб. | 694 руб. | 1197 руб. | |
Сосна, ель | С | 30 071 руб. | 314 руб. | 541 руб. | |
Лиственница | С | 50 119 руб. | 523 руб. | 902 руб. | |
18х145х6000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 49 208 руб. | 771 руб. | 886 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 859 руб. | 1470 руб. | 1689 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 45 563 руб. | 714 руб. | 820 руб. | |
Лиственница | АВ | 66 521 руб. | 1042 руб. | 1197 руб. | |
Сосна, ель | С | 30 071 руб. | 471 руб. | 541 руб. | |
Лиственница | С | 50 119 руб. | 785 руб. | 902 руб. | |
20х145х3000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 49 208 руб. | 428 руб. | 984 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 859 руб. | 817 руб. | 1877 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 45 563 руб. | 396 руб. | 911 руб. | |
Лиственница | АВ | 66 521 руб. | 579 руб. | 1330 руб. | |
Сосна, ель | С | 30 071 руб. | 262 руб. | 601 руб. | |
Лиственница | С | 50 119 руб. | 436 руб. | 1002 руб. | |
20х145х4000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 49 208 руб. | 571 руб. | 984 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 859 руб. | 1089 руб. | 1877 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 45 563 руб. | 529 руб. | 911 руб. | |
Лиственница | АВ | 66 521 руб. | 772 руб. | 1330 руб. | |
Сосна, ель | С | 30 071 руб. | 349 руб. | 601 руб. | |
Лиственница | С | 50 119 руб. | 581 руб. | 1002 руб. | |
20х145х6000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 49 208 руб. | 856 руб. | 984 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 859 руб. | 1633 руб. | 1877 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 45 563 руб. | 793 руб. | 911 руб. | |
Лиственница | АВ | 66 521 руб. | 1157 руб. | 1330 руб. | |
Сосна, ель | С | 30 071 руб. | 523 руб. | 601 руб. | |
Лиственница | С | 50 119 руб. | 872 руб. | 1002 руб. | |
23х145х3000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 49 208 руб. | 492 руб. | 1132 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 859 руб. | 939 руб. | 2159 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 45 563 руб. | 456 руб. | 1048 руб. | |
Лиственница | АВ | 66 521 руб. | 666 руб. | 1530 руб. | |
Сосна, ель | С | 30 071 руб. | 301 руб. | 692 руб. | |
Лиственница | С | 50 119 руб. | 501 руб. | 1153 руб. | |
23х145х4000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 49 208 руб. | 656 руб. | 1132 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 859 руб. | 1252 руб. | 2159 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 45 563 руб. | 608 руб. | 1048 руб. | |
Лиственница | АВ | 66 521 руб. | 887 руб. | 1530 руб. | |
Сосна, ель | С | 30 071 руб. | 401 руб. | 692 руб. | |
Лиственница | С | 50 119 руб. | 669 руб. | 1153 руб. | |
23х145х6000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 49 208 руб. | 985 руб. | 1132 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 859 руб. | 1878 руб. | 2159 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 45 563 руб. | 912 руб. | 1048 руб. | |
Лиственница | АВ | 66 521 руб. | 1331 руб. | 1530 руб. | |
Сосна, ель | С | 30 071 руб. | 602 руб. | 692 руб. | |
Лиственница | С | 50 119 руб. | 1003 руб. | 1153 руб. | |
28х145х3000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 49 208 руб. | 599 руб. | 1378 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 859 руб. | 1143 руб. | 2628 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 45 563 руб. | 555 руб. | 1276 руб. | |
Лиственница | АВ | 66 521 руб. | 810 руб. | 1863 руб. | |
Сосна, ель | С | 30 071 руб. | 366 руб. | 842 руб. | |
Лиственница | С | 50 119 руб. | 610 руб. | 1403 руб. | |
28х145х4000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 49 208 руб. | 799 руб. | 1378 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 859 руб. | 1524 руб. | 2628 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 45 563 руб. | 740 руб. | 1276 руб. | |
Лиственница | АВ | 66 521 руб. | 1080 руб. | 1863 руб. | |
Сосна, ель | С | 30 071 руб. | 488 руб. | 842 руб. | |
Лиственница | С | 50 119 руб. | 814 руб. | 1403 руб. | |
28х145х6000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 49 208 руб. | 1199 руб. | 1378 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 93 859 руб. | 2286 руб. | 2628 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 45 563 руб. | 1110 руб. | 1276 руб. | |
Лиственница | АВ | 66 521 руб. | 1620 руб. | 1863 руб. | |
Сосна, ель | С | 30 071 руб. | 733 руб. | 842 руб. | |
Лиственница | С | 50 119 руб. | 1221 руб. | 1403 руб. |
Цены на пиломатериалы зависят от объема отгрузки и способа оплаты. Существуют специальные предложения для постоянных и оптовых клиентов!
Для уточнения окончательной стоимости заявки и наличия на складе выбранной продукции свяжитесь с нами по телефону: +7 (499) 348-90-27 или e-mail: zakaz@doskivdom.ru
Возврат и обмен товара
- ✔ Возврат или обмен товара надлежащего качества производится в течении 14 дней после получения.
- ✔ Если вы покупаете товар по услуге Заказ по звонку и оплачиваете товар на месте водителю, в случае отказа от одного из товаров в Заказе, вы просто оплачиваете тот товар, который хотите забрать и услугу доставки. В случае полного отказа не нужно оплачивать ничего.
- ✔ Если товар приобретался по предоплате, то при отказе от товара в момент доставки нужно написать в товаросопроводительных документах наименование и количество товара, от которого отказались.
- ✔ Продавец возвращает покупателю денежные средства за возвратный товар в течение 10 рабочих дней после оформлении всех документов. Перечисление банком возврата на счет банковской карты может происходить до 30 дней.
Условия возврата
- ✔ Товар не был в употреблении, не имеет повреждений, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки.
- ✔ Товар не приобретался как уцененный товар, по акциям и распродажам и т.д.
- ✔ Товар не изготавливался под заказ, не выполнялась покраска или огнебиозащитная пропитка, распил или иные услуги.
- ✔ У покупателя имеется товарный чек или кассовый чек, либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ.