Лесоторговое промпредприятие с многолетним стажем в лесоиндустрии - «Доски в дом» предлагает выгодно купить от производителя, со своей промбазы, хвойную вагонку Штиль шириной 138 мм из лиственницы, ангарской сосны и ели, сорт Экстра, Прима, А, АВ, С. Компания занимается лесозаготовкой и последующей лесопереработкой отборного древостоя. Свои лесозаводы, лесопилки с модернизированными бревнопильными линиями. Изготавливаем большой список пилорамных товаров из экологически чистого сырья собственной заготовки, с соблюдением заданной геометрии. Доставляем лесопродукцию своими машинами по Москве и Московской области.
|
Размеры и цены
РАЗМЕР | МАТЕРИАЛ | СОРТ | ЦЕНА ЗА М3 | ЦЕНА ЗА М2 |
---|---|---|---|---|
12.5х138х3000 12.5х138х6000 |
Сосна, ель | ЭКСТРА | 48 296 руб. | 604 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 104 794 руб. | 1310 руб. | |
Сосна, ель | ПРИМА | 46 474 руб. | 581 руб. | |
Лиственница | ПРИМА | 71 989 руб. | 900 руб. | |
Сосна, ель | А | 44 287 руб. | 554 руб. | |
Лиственница | А | 62 876 руб. | 786 руб. | |
Сосна, ель | В | 29 707 руб. | 371 руб. | |
Лиственница | В | 41 006 руб. | 513 руб. | |
Сосна, ель | С | 15 674 руб. | 196 руб. | |
Лиственница | С | 35 539 руб. | 444 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 34 628 руб. | 433 руб. | |
Лиственница | АВ | 44 651 руб. | 558 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 16 949 руб. | 212 руб. | |
Лиственница | ВС | 35 539 руб. | 444 руб. | |
13х138х3000 13х138х6000 |
Сосна, ель | ЭКСТРА | 48 296 руб. | 628 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 104 794 руб. | 1362 руб. | |
Сосна, ель | ПРИМА | 46 474 руб. | 604 руб. | |
Лиственница | ПРИМА | 71 989 руб. | 936 руб. | |
Сосна, ель | А | 44 287 руб. | 576 руб. | |
Лиственница | А | 62 876 руб. | 817 руб. | |
Сосна, ель | В | 29 707 руб. | 386 руб. | |
Лиственница | В | 41 006 руб. | 533 руб. | |
Сосна, ель | С | 15 674 руб. | 204 руб. | |
Лиственница | С | 35 539 руб. | 462 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 34 628 руб. | 450 руб. | |
Лиственница | АВ | 44 651 руб. | 580 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 16 949 руб. | 220 руб. | |
Лиственница | ВС | 35 539 руб. | 462 руб. | |
14х138х3000 14х138х6000 |
Сосна, ель | ЭКСТРА | 48 296 руб. | 676 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 104 794 руб. | 1467 руб. | |
Сосна, ель | ПРИМА | 46 474 руб. | 651 руб. | |
Лиственница | ПРИМА | 71 989 руб. | 1008 руб. | |
Сосна, ель | А | 44 287 руб. | 620 руб. | |
Лиственница | А | 62 876 руб. | 880 руб. | |
Сосна, ель | В | 29 707 руб. | 416 руб. | |
Лиственница | В | 41 006 руб. | 574 руб. | |
Сосна, ель | С | 15 674 руб. | 219 руб. | |
Лиственница | С | 35 539 руб. | 498 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 34 628 руб. | 485 руб. | |
Лиственница | АВ | 44 651 руб. | 625 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 16 949 руб. | 237 руб. | |
Лиственница | ВС | 35 539 руб. | 498 руб. | |
15х138х3000 15х138х6000 |
Сосна, ель | ЭКСТРА | 48 296 руб. | 724 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 104 794 руб. | 1572 руб. | |
Сосна, ель | ПРИМА | 46 474 руб. | 697 руб. | |
Лиственница | ПРИМА | 71 989 руб. | 1080 руб. | |
Сосна, ель | А | 44 287 руб. | 664 руб. | |
Лиственница | А | 62 876 руб. | 943 руб. | |
Сосна, ель | В | 29 707 руб. | 446 руб. | |
Лиственница | В | 41 006 руб. | 615 руб. | |
Сосна, ель | С | 15 674 руб. | 235 руб. | |
Лиственница | С | 35 539 руб. | 533 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 34 628 руб. | 519 руб. | |
Лиственница | АВ | 44 651 руб. | 670 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 16 949 руб. | 254 руб. | |
Лиственница | ВС | 35 539 руб. | 533 руб. | |
16х138х3000 16х138х6000 |
Сосна, ель | ЭКСТРА | 48 296 руб. | 773 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 104 794 руб. | 1677 руб. | |
Сосна, ель | ПРИМА | 46 474 руб. | 744 руб. | |
Лиственница | ПРИМА | 71 989 руб. | 1152 руб. | |
Сосна, ель | А | 44 287 руб. | 709 руб. | |
Лиственница | А | 62 876 руб. | 1006 руб. | |
Сосна, ель | В | 29 707 руб. | 475 руб. | |
Лиственница | В | 41 006 руб. | 656 руб. | |
Сосна, ель | С | 15 674 руб. | 251 руб. | |
Лиственница | С | 35 539 руб. | 569 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 34 628 руб. | 554 руб. | |
Лиственница | АВ | 44 651 руб. | 714 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 16 949 руб. | 271 руб. | |
Лиственница | ВС | 35 539 руб. | 569 руб. | |
18х138х3000 18х138х6000 |
Сосна, ель | ЭКСТРА | 48 296 руб. | 869 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 104 794 руб. | 1886 руб. | |
Сосна, ель | ПРИМА | 46 474 руб. | 837 руб. | |
Лиственница | ПРИМА | 71 989 руб. | 1296 руб. | |
Сосна, ель | А | 44 287 руб. | 797 руб. | |
Лиственница | А | 62 876 руб. | 1132 руб. | |
Сосна, ель | В | 29 707 руб. | 535 руб. | |
Лиственница | В | 41 006 руб. | 738 руб. | |
Сосна, ель | С | 15 674 руб. | 282 руб. | |
Лиственница | С | 35 539 руб. | 640 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 34 628 руб. | 623 руб. | |
Лиственница | АВ | 44 651 руб. | 804 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 16 949 руб. | 305 руб. | |
Лиственница | ВС | 35 539 руб. | 640 руб. | |
20х138х3000 20х138х6000 |
Сосна, ель | ЭКСТРА | 48 296 руб. | 966 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 104 794 руб. | 2096 руб. | |
Сосна, ель | ПРИМА | 46 474 руб. | 929 руб. | |
Лиственница | ПРИМА | 71 989 руб. | 1440 руб. | |
Сосна, ель | А | 44 287 руб. | 886 руб. | |
Лиственница | А | 62 876 руб. | 1258 руб. | |
Сосна, ель | В | 29 707 руб. | 594 руб. | |
Лиственница | В | 41 006 руб. | 820 руб. | |
Сосна, ель | С | 15 674 руб. | 313 руб. | |
Лиственница | С | 35 539 руб. | 711 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 34 628 руб. | 693 руб. | |
Лиственница | АВ | 44 651 руб. | 893 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 16 949 руб. | 339 руб. | |
Лиственница | ВС | 35 539 руб. | 711 руб. |
Цены на пиломатериалы зависят от объема отгрузки и способа оплаты. Существуют специальные предложения для постоянных и оптовых клиентов!
Для уточнения окончательной стоимости заявки и наличия на складе выбранной продукции свяжитесь с нами по телефону: +7 (499) 348-90-27 или e-mail: zakaz@doskivdom.ru
Возврат и обмен товара
- ✔ Возврат или обмен товара надлежащего качества производится в течении 14 дней после получения.
- ✔ Если вы покупаете товар по услуге Заказ по звонку и оплачиваете товар на месте водителю, в случае отказа от одного из товаров в Заказе, вы просто оплачиваете тот товар, который хотите забрать и услугу доставки. В случае полного отказа не нужно оплачивать ничего.
- ✔ Если товар приобретался по предоплате, то при отказе от товара в момент доставки нужно написать в товаросопроводительных документах наименование и количество товара, от которого отказались.
- ✔ Продавец возвращает покупателю денежные средства за возвратный товар в течение 10 рабочих дней после оформлении всех документов. Перечисление банком возврата на счет банковской карты может происходить до 30 дней.
Условия возврата
- ✔ Товар не был в употреблении, не имеет повреждений, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки.
- ✔ Товар не приобретался как уцененный товар, по акциям и распродажам и т.д.
- ✔ Товар не изготавливался под заказ, не выполнялась покраска или огнебиозащитная пропитка, распил или иные услуги.
- ✔ У покупателя имеется товарный чек или кассовый чек, либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ.